| 
           
          
  
   
    | 序号 | 项目类型
      
                  | 课程名称 | 课程负责人 | 职称 | 课程类别 | 单位名称 |  
    | 1 | 线上线下混合“金课” | 工程经济学 | 温国锋 | 教 授 | 专业方向课程 | 管理科学与工程学院 |  
    | 2 | 线上线下混合“金课” | 基础工业工程 | 张顺堂 | 教  授 | 学科必修课程 | 管理科学与工程学院 |  
    | 3 | 课程思政金课 | 人因工程学 | 吴昌友 | 副教授 | 学科必修课程 | 管理科学与工程学院 |  
    | 4 | 线上线下混合“金课”      | 信息资源管理 | 王 影 | 副教授 | 专业基础课程 | 管理科学与工程学院 |  
    | 5 | 线上线下混合“金课” | 设施规划与物流分析 | 刘利军 | 副教授 | 学科必修课程 | 管理科学与工程学院 |  
    | 6 | 线上线下混合“金课” | 管理系统模拟与GPSS语言 | 姜海虹 | 副教授 | 专业方向课程 | 管理科学与工程学院 |  
    | 7 | 线上线下混合 “金课” | Web前端设计 | 王晓松 | 副教授 | 专业基础课 | 管理科学与工程学院 |  
    | 8 | 线上线下混合“金课” | 生产计划与控制 | 宋海草 | 副教授 | 学科必修课程 | 管理科学与工程学院 |  
    | 9 | 线上线下混合“金课” | 建设工程招投标与合同管理 | 崔金荣 | 讲  师 | 专业方向课 | 管理科学与工程学院 |  
    | 10 | 线上线下混合“金课” | 工程制图及CAD | 史俊伟 | 讲  师 | 专业基础课程 | 管理科学与工程学院 |  
  
                     供稿、编辑:宋海草 审核:冯述虎   |